更新時(shí)間:2024-08-21
TH2622電容測(cè)量?jī)x測(cè)試范圍: 0.1pF-199.99mF (精度0.5%)測(cè)試頻率: 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz測(cè)試電平: 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2622電容測(cè)量?jī)x—性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||
帶背光的雙顯示LCD屏 | 輸入端過(guò)載保險(xiǎn)絲保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||
zui高0.5%測(cè)量準(zhǔn)確度 | 4 1/4位顯示 | ||||||||||||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)選擇量程 | 恒定電流充放電測(cè)試法 | ||||||||||||||||||||||
典型6.5mA工作電流的超低功耗 | 25組高/低極限比較設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)配Mini-USB通訊接口 | 可自由下載的FastGet PC | ||||||||||||||||||||||
通過(guò)Mini-USB接口隨時(shí)在線測(cè)量 | 相對(duì)模式 | ||||||||||||||||||||||
TH2622電容測(cè)量?jī)x—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||
TH2622 | |||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:97401 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸