更新時間:2024-08-21
TH2617電容測量儀測試范圍: 0.0001Pf-99999μF(精度0.05%)測試頻率: 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz測試電平: 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2617電容測量儀—性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇六個典型測試頻率, 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達20次/秒的測試速度 | 直讀/偏差/相對偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量狀態(tài)設(shè)定及參數(shù)的保存功能 | 分選訊響音量控制及訊響位選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定參數(shù)保護功能 | 四檔分選及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2617電容測量儀—技術(shù)指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:97401 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸