更新時(shí)間:2024-08-21
HP8819C大功率直流電子負(fù)載:(0-150V/0-500A/6000W);分辨率高達(dá)0.1mV/ 0.1mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動(dòng)態(tài)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試等多種測(cè)試功能。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,電氣 |
HP8819C大功率直流電子負(fù)載-產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8819C電子負(fù)載:(0-150V/0-500A/6000W);分辨率高達(dá)0.1mV/ 0.1mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動(dòng)態(tài)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試、等多種測(cè)試功能。主要應(yīng)用于電源、電池、AC-DC、DC-DC模塊、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測(cè)試。為設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)線測(cè)試提供解決方案。該系列電子負(fù)載部分支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口,根據(jù)您設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求可提供多用途解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電子負(fù)載-產(chǎn)品特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》具備通訊速度快、集成度高、穩(wěn)定性高的特點(diǎn) 2》GUI操作界面;500KHz同步采樣,10Hz,0.1mV/0.1mA穩(wěn)定解析度輸出; 3》四種基本功能模式:CV恒壓模式;CC恒流模式;CW恒功率模式;CR恒電阻模式; 4》多種擴(kuò)展功能模式:LIST模式可模擬多種帶載狀態(tài)變化;OCP模式過(guò)流保護(hù)點(diǎn)測(cè)試模式;EFFECT模式負(fù)載效應(yīng)測(cè)試模式;AUTO模式自動(dòng)測(cè)試功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8819C大功率直流電子負(fù)載-技術(shù)規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8819C負(fù)載-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子負(fù)載;GB電源線;RS232通訊線;使用手冊(cè);檢測(cè)報(bào)告;合格證。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000W-6000W可選其它型號(hào)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:97401 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸