更新時間:2024-08-21
IT8514B直流可編程電子負載:0-500V / 0-60A / 0-1200W提供電壓1mV,電流0.1mA分辨率定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式
品牌 | ITECH/艾德克斯 |
---|
IT8514B直流可編程電子負載--特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠端測量, 短路測試, 電池測試以及動態(tài)測試多功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度與高解析度1mV/0.1mA | 選配:支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型風扇控制 | 開機自檢功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護 | 電池測試及短路功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠端量測功能 | 自動測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8514B直流可編程電子負載—技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8514B直流可編程電子負載 |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:97401 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸