更新時(shí)間:2024-08-21
AN9635H交直流耐壓絕緣測(cè)試儀AC 200VA(5000V/40mA)、DC 60VA(6000Vdc/10mA)、IR:DC 1000V/2000MΩ
AN9635H交直流耐壓絕緣測(cè)試儀-主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、LU、JIS等通用安全標(biāo)準(zhǔn)的要求, ★ 符合國(guó)標(biāo)要求:耐壓容量500VA(AC 5kV/100mA),短路輸出電流超過(guò)200mA。接地電阻測(cè)試電流zui大可達(dá)64A,電阻或電壓模式可選。泄漏接觸電流測(cè)試具有7種內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)MD卡,一臺(tái)機(jī)器滿足多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求, ★針對(duì)光伏組件IEC61730-2測(cè)試要求,設(shè)計(jì)交流耐壓6000V、絕緣電阻2500V測(cè)試儀機(jī)AN9636H, ★針對(duì)鋰電池低電壓特點(diǎn),設(shè)計(jì)低電壓高精度絕緣耐壓測(cè)試儀AN9673H, ★ 智能化測(cè)試:8組測(cè)試條件記憶(組別名稱編輯功能),每組8步編程功能, ★ 自動(dòng)化控制:具有RS232/RS484/GPIB/網(wǎng)絡(luò)接口(四選一)、條碼掃描槍接口、開關(guān)量控制接口, ★ 簡(jiǎn)捷化操作:LCD液晶顯示屏、視窗快捷操作、中英文雙語(yǔ)界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9635H交直流耐壓絕緣測(cè)試儀--典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 各種電器生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門的電氣安全和整機(jī)性能測(cè)試; ★ 國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫局、3C/UL/CE認(rèn)證公司等電氣安全性能綜合測(cè)試; ★ 適用的典型行業(yè)包括家用電器、信息產(chǎn)品、音視頻設(shè)備、醫(yī)療器械、電子電工等; ★ 特別推薦:對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求高、分項(xiàng)目多工位快速測(cè)試、生產(chǎn)自動(dòng)化集成等場(chǎng)所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9635H-技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■AN9638H,500VA(5000V/100mA)交流耐壓、直流耐壓、接地測(cè)試(64A)。 ■AN9637H,200VA(5000V/40mA)交流耐壓、直流耐壓、接地測(cè)試(32A)。 ■AN9636H,500VA(5000V/100mA)交流耐壓、直流耐壓。 ■AN9635H,200VA(5000V/40mA)交流耐壓、直流耐壓。 ■AN9620TH,三相/單相負(fù)載兼容,多網(wǎng)絡(luò)泄漏電流測(cè)試。 ■AN9620H,單相負(fù)載,多網(wǎng)絡(luò)泄漏電流測(cè)試。 ■AN9616H,接地電阻測(cè)試,zui大測(cè)試電流達(dá)60A。 ■AN9613H,接地電阻測(cè)試,zui大測(cè)試電流達(dá)40A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:97401 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸