更新時間:2024-08-21
M9716可編程直流電子負載:(0-150V、0-240A、0-2400W)提供:0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度0.03%,電流上升速度2.5A/us)特點:恒流,恒阻,恒壓,恒功率,動態(tài)測試,自動測試功能,電池放電容量測試;
M9716可編程直流電子負載-主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M9716可編程直流電子負載-應用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)線(手機充電器、適配器、電池行業(yè)、開關(guān)電源、線性電源、LED電源)、學校、科研機構(gòu)、汽車電子,航空航天、船舶、太陽能電池、燃料電池等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M9716-技術(shù)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M9716-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多款型號可選:(150W到200KW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:97401 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸