更新時間:2024-08-20
HK3540直流電阻測試儀、阻抗測試儀,采用四端測試方法使其擁有的測試速度(60次/秒)與測試精度(0.02%)計算機(jī)遠(yuǎn)程控制指令兼容SCPI,高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能
品牌 | HOPETECH/和普 |
---|
HK3540直流電阻測試儀:是和普公司推出的新一代四端測試直流電阻測試儀,采用大范圍貼片工藝及高性能集成電路,使其擁有的測試速度(60次/秒)與測試精度(0.02%)。 增加了電流模式選擇和溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540直流電阻測試儀:支持掃描測試功能。加配本公司多路掃描測試儀,即可同時掃描測量多路電阻。儀器擁有專業(yè)分選功能,具有30組存儲數(shù)據(jù),多樣分選訊響設(shè)置,還配備了Handler接口,應(yīng)用于自動分選系統(tǒng)完成全自動流水線測試。內(nèi)置RS232C接口或選配USB、GPIB接口用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540直流電阻測試儀-應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量各種高、中、低值電阻器; 各種開關(guān)接觸電阻、接插件接觸電阻; 繼電器線包和觸點電阻; 變壓器、電感器、電機(jī)、偏轉(zhuǎn)線圈繞線電阻; 焊點接觸電阻、導(dǎo)線電阻; 車、船、飛機(jī)的金屬鉚接電阻; 印制版線條和孔化電阻; 金屬探傷、錳銅分流器、電表分流器; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊圖片 應(yīng)用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540直流電阻測試儀-技術(shù)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540直流電阻測試儀-定貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540直流電阻測試儀-配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540直流電阻測試儀-比 較 器(分 選)功 能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置30組比較器,HI/IN/LOW/GD/NG分選結(jié)果顯示和輸出 設(shè)定電阻標(biāo)準(zhǔn)范圍,自能判斷產(chǎn)品是否合格,發(fā)出聲光報警提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)遠(yuǎn)程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令集),高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖、可自由生成報表Excel,馬上完成工作! |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:97401 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸