更新時(shí)間:2024-08-20
數(shù)字存儲(chǔ)示波器40MHz、60MHz、100MHz帶寬,波形捕獲速率:180波形/秒,可應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)記錄、極限測(cè)試。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器特點(diǎn):
40MHz、60MHz、100MHz帶寬 | 所有通道使用時(shí)采樣率也不變 | ||
記錄長(zhǎng)度:2.5k點(diǎn)(所有通道) | 波形捕獲速率:180波形/秒 | ||
zui高采樣率:1GS/s(所有通道) | 具有USB的通用連接特性 | ||
FFT功能、自動(dòng)測(cè)量功能(16種) | 可應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)記錄、極限測(cè)試 | ||
三年保修 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波器規(guī)格:
型 號(hào) | TDS1001C-SC | TDS1002C-SC | TDS1012C-SC |
顯示器 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
帶寬*1 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)上都包括 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2500點(diǎn) | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2mV-5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||
DC垂直精度 | 所有型號(hào)上±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||
zui大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過(guò)100kHz時(shí)額定值以20dB/10Hz下降, 在3MHz時(shí)為13Vpk-pk AC | ||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V; >200mV-5V/div+50V | ||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20MHz | ||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1M?并聯(lián), 20pF | ||
水平時(shí)基 | 5ns-50sec/div | 5ns-50sec/div | 5ns-50sec/div |
時(shí)基精度 | 50ppm | ||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||
I/O輸入/輸出接口 | |||
USB端口 | 2個(gè)USB 2.0端口,前面板上的USB主機(jī)端口支持U盤(pán),儀器后面的USB設(shè)備端口支持連接PC及兼容PictBridge的所有打印機(jī) | ||
GPIB | 可選Tek-USB-488接口 | ||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||
參考波形顯示 | 2個(gè)2.5K點(diǎn)參考波形 | ||
沒(méi)有U盤(pán)時(shí)的波形存儲(chǔ) | 2個(gè)2.5K點(diǎn) | ||
帶有U盤(pán)時(shí)的波形存儲(chǔ)波形存儲(chǔ) | 96個(gè)以上參考波形/8MB | ||
沒(méi)有U盤(pán)時(shí)的設(shè)置 | 10個(gè)前面板設(shè)置 | ||
帶有U盤(pán)的設(shè)置 | 4000個(gè)以上前面板設(shè)置/8MB | ||
帶有U盤(pán)的屏幕圖 | 128個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式)/8MB | ||
帶有U盤(pán)時(shí)全部保存 | 12個(gè)以上的全部保存操作/8MB,一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:97401 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸