品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
精密低電阻測試儀特性:
精密低電阻測試儀測試zui小分辨率可達(dá)0.01uΩ。HK3540A/ HK3540B采用脈沖正反向電流測試模式,極大的降低了大電流在測試過程中對被測物發(fā)熱帶來的測試誤差。其中款HK3540B具備電阻率計(jì)算和米數(shù)計(jì)算功能、可選配紅外測溫儀進(jìn)行非接觸式溫度補(bǔ)償。
型號 Model | HK3540A | HK3540B | |
顯示 Display | 熒屏尺寸98mm*58mm, 四色高清VFD彩屏 98mm*58mm, 4-color VFD | TFT4.3寸真彩液晶顯示 4.3 inch TFT LCD | |
測試參數(shù) Parameters | 直流電阻、溫度 DC resistance, temperature | 直流電阻、電阻率、溫度、 DC resistance, resistivity, temperature | |
電阻 R | 測試范圍 Test Range | 0.1uΩ~30Ω | 0.01uΩ~300Ω |
測試精度 Accuracy Range | ±0.02% rdg.±2dgt | ±0.05% rdg.±2dgt | |
溫度 T | 測試范圍 Test Range | 0~100℃ | 0~100℃ |
測試精度 Accuracy | 0.5℃ | 0.5℃ | |
zui大讀數(shù) Max Reading | 30,0000五位半顯示 30,0000 counters | ||
電流模式 Test Mode | zui大電流:<2A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 Max Current:<2A Current Mode:pulse current | zui大電流:<10A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 Max Current:<10A Current Mode:pulse current | |
測試速度 Sampling Rate | 1次/秒 3次/秒 15次/秒 1 time/s,3 times/s ,15 times/s | ||
比較器 Comparator | 30組記錄分選 30 records for binout | 1組記錄分選 1 record for binout | |
觸發(fā)方式 Trigger Mode | 內(nèi)部和手動觸發(fā) Internal and Manually trigger | ||
量程 Range | 四量程自動或手動 4 ranges or automatic range | 七量程自動或手動 7 ranges or automatic range | |
校正 Correction | 全量程短路清零 all Ranges short circuit zeroed | ||
訊響B(tài)eeper | GD、NG、OFF | ||
溫度探頭 Temp Sensor | 集成式測溫探頭 integrated temperature sensor | 紅外測溫探頭(可選) infrared temperature sensor(Optional) | |
通訊接口Interface | RS232C、Handler | ||
通訊協(xié)議Protocol | SCPI | ||
電源Power Supply | Voltage:90V-250V AC Frequency:47Hz-400Hz | ||
功率Pmax | 20VA | ||
尺寸Dimensions | 385mm*249mm*102mm(L*W*H) | ||
重量Weight | 3.5kg |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:97401 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸