更新時間:2024-08-20
HSD8015可編程直流電子負(fù)載-150W/150V/30A:分辨率高達(dá)1mV/ 0.1mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻四種基礎(chǔ)測試模式和動態(tài)測試、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery與Short等多種測試功能。支持電壓V,電流I,負(fù)載電阻Res、負(fù)載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測量。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,航天,汽車 |
HSD8015直流電子負(fù)載-150W/150V/30A:分辨率高達(dá)1mV/ 0.1mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動態(tài)測試、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。主要應(yīng)用于電源、電池、AC-DC、DC-DC模塊、充電器及電子元器件等產(chǎn)品性能測試。為設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)線測試提供解決方案。該系列電子負(fù)載部分支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口,根據(jù)您設(shè)計和測試的需求可提供多用途解決方案。負(fù)載支持電壓V,電流I,負(fù)載電阻Res、負(fù)載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015可編程直流電子負(fù)載-150W/150V/30A-特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●24位真彩色液晶顯示屏(LCD),GUI操作界面; | ●具備通訊速度快、集成度高、穩(wěn)定性高的特點(diǎn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●500KHz高速電壓電流同步采樣; | ●分辨率可達(dá)1mV/0.1mA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●具有:過壓、過流、過功率、過熱保護(hù)報警; | ●反極性保護(hù)提示; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電壓、電流紋波實(shí)時顯示 | ●支持主從機(jī)并聯(lián)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負(fù)載-基本測試模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負(fù)載-擴(kuò)展模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015可編程直流電子負(fù)載-150W/150V/30A-技術(shù)規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負(fù)載-主要應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8015直流電子負(fù)載-訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子負(fù)載;GB電源線;RS232通訊線;使用手冊;檢測報告;合格證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150W-300W可選其它型號參數(shù): |
型號 | 功率 | 電流 | 電壓 | 尺寸 |
HSD8015 | 150W | 0-30A | 0-150V | 1/2 2U |
HSD8015A | 150W | 0-30A | 0-150V | 1/2 2U |
HSD8803 | 300W | 0-30A | 0-150V | 1/2 2U |
HSD8803B | 300W | 0-15A | 0-500V | 1/2 2U |
HSD8803C | 300W | 0-60A | 0-150V | 1/2 2U |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:97401 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸